競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等) 茨城県
競技会場・日程は令和2年1月31日現在のものです
茨城県
水泳(競泳・飛込)
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 水泳 | 競泳 | ひたちなか市 | 山新スイミングアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 飛込 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
お知らせ
実施要項及び参加申込書等
女子バレーボール
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| バレーボール | 女子 | 結城市 | 結城市民文化センターアクロス | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 結城市鹿窪運動公園かなくぼ総合体育館 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 筑西市 | 筑西市立下館総合体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 古河市 | 古河市中央運動公園総合体育館 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
お知らせ
実施要項及び参加申込書等
弓道
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 弓道 | 水戸市 | アダストリア みと アリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
お知らせ
実施要項及び参加申込書等
ウエイトリフティング
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| ウエイトリフティング | 高萩市 | 高萩市文化会館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
お知らせ
実施要項及び参加申込書等
競技会場・日程は令和2年1月31日現在のものです