競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等) 北海道
競技会場・日程は令和7年5月29日現在のものです
北海道
サッカー(女子)
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| サッカー | 女子 | 室蘭市 | ㊆栗林商会アリーナ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日鋼室蘭スポーツパーク(入江運動公園陸上競技場) | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リーフラスフットボールパーク | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊達市 | まなびの里サッカー場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
競技会場・日程は令和7年5月29日現在のものです