競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
競技会場・日程は令和3年7月19日現在のものです
福井県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
新潟県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 体操 | 体操競技 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新体操 | 新潟市 | 新潟市東総合スポーツセンター | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール | 男子 | 長岡市 | シティホールプラザ アオーレ長岡 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 長岡市市民体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡市北部体育館 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 新潟市 | 新潟テルサ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟市東総合スポーツセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟市亀田総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟市秋葉区総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相撲 | 糸魚川市 | 糸魚川市民総合体育館 | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓道 | 上越市 | 謙信公武道館(新潟県立武道館) | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 卓球 | 富山市 | 富山市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| バドミントン | 高岡市 | 高岡市竹平記念体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
| 高岡市ふくおか総合文化センター(Uホール) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射水市 | アルビス小杉総合体育センター | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新湊アイシン軽金属スポーツセンター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッケー | 小矢部市 | クロスランドおやべ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小矢部ホッケー場 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小矢部市野外運動広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小矢部市陸上競技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空手道 | 上市町 | 丸山総合公園総合体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
石川県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| バレーボール | 男子 | 金沢市 | いしかわ総合スポーツセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢市総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 金沢市 | いしかわ総合スポーツセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢市総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス | 男子 | 能登町 | 能登町藤波運動公園石川県立能都健民テニスコート | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 七尾市 | 七尾市和倉温泉運動公園テニスコート | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣道 | 金沢市 | いしかわ総合スポーツセンター | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| なぎなた | 白山市 | 松任総合運動公園体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
長野県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 水泳 | 競泳 | 長野市 | 長野運動公園総合市民プール(アクアウイング) | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飛込 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水球 | 長野県長野東高等学校 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔道 | 長野市 | 長野市真島総合スポーツアリーナ(ホワイトリング) | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| テニス | 松本市 | 長野県松本文化会館(キッセイ文化ホール) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本市浅間温泉庭球公園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県松本平広域公園(信州スカイパーク)やまびこドーム | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県松本平広域公園(信州スカイパーク)庭球場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少林寺拳法 | 佐久市 | 長野県立武道館 | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| ヨット | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||