競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等) 鳥取県
鳥取県
相撲
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 相撲 | コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
弓道
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 弓道 | 鳥取県立武道館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
お知らせ
自転車競技(トラック)
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 自転車競技 | トラック | 鳥取県立倉吉未来中心 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 倉吉自転車競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
ホッケー
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| ホッケー | 鳥取県立八頭高等学校ホッケー場 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラウエストスポーツパーク補助競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| コカ・コーラウエストスポーツパーク球技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||