競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
【重要】本大会の参加申込書の提出により、(公財)全国高等学校体育連盟が定めた肖像権取扱規程を承諾するものとなりますので必ず下記ファイルを御覧ください。
令和2年度全国高等学校総合体育大会における個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて(PDF)(準備中)
群馬県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 総合開会式 | 前橋市 | ALSOKぐんまアリーナ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 体操 | 新体操 | 高崎市 | 高崎アリーナ | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| サッカー | 男子 | 前橋市 | 正田醤油スタジアム群馬 | ◎ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 群馬県立敷島公園補助陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| コーエィ前橋フットボールセンターA面 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| コーエィ前橋フットボールセンターB面 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| コーエィ前橋フットボールセンターD面 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ロード宮城総合運動場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 前橋市立前橋高等学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 石関公園芝生グラウンド | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 前橋市 | 正田醤油スタジアム群馬 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県立敷島公園補助陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| コーエィ前橋フットボールセンターA面 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| コーエィ前橋フットボールセンターB面 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| コーエィ前橋フットボールセンターD面 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 前橋市立前橋高等学校 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| レスリング | 館林市 | ダノン城沼アリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 登山 | みなかみ町 | みなかみ町観光会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| みなかみ町水上社会体育館 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 水上宝台樹キャンプ場(幕営地) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 玉原越 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 上州武尊山 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 片品村 | かたしな高原スキー場(幕営地) | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 尾瀬 アヤメ平 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 片品村文化センター | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| 空手道 | 前橋市 | ALSOKぐんまアリーナ | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
茨城県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 水泳 | 競泳 | ひたちなか市 | 山新スイミングアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 飛込 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| バレーボール | 女子 | 結城市 | 結城市民文化センターアクロス | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 結城市鹿窪運動公園かなくぼ総合体育館 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 筑西市 | 筑西市立下館総合体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 古河市 | 古河市中央運動公園総合体育館 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 弓道 | 水戸市 | アダストリア みと アリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | 高萩市 | 高萩市文化会館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
栃木県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 水泳 | 水球 | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 栃木県立温水プール館 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| バレーボール | 男子 | 宇都宮市 | 宇都宮市文化会館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮市体育館 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 小山市 | 栃木県立県南体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ホッケー | 日光市 | 日光市今市文化会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 日光市ホッケー場 | ● | ● | ● | □ | ||||||||||||||||||||||||
| 日光市丸山公園サッカー場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
埼玉県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 少林寺拳法 | 上尾市 | 埼玉県立武道館 | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| ヨット | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
青森県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 相撲 | 十和田市 | 十和田市総合体育センター | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
岩手県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 卓球 | 奥州市 | 奥州市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| ハンドボール | 花巻市 | 花巻温泉ホテル千秋閣 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 花巻市総合体育館 |
● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 花巻市民体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 盛岡市 | 盛岡タカヤアリーナ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ボクシング | 釜石市 | 釜石市民ホールTETTO | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
山形県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 体操 | 体操競技 | 酒田市 | 酒田市国体記念体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
石川県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| バスケットボール | 男子 | 金沢市 | いしかわ総合スポーツセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||
| 女子 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 自転車競技 | トラック | 内灘町 | 石川県立内灘高等学校 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 石川県立自転車競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ロード | 志賀町 | 志賀町特設ロード・コース ロイヤルホテル能登駐車場(本部)スタート地点 |
● | |||||||||||||||||||||||||
| 志賀町文化ホール | □ | |||||||||||||||||||||||||||
静岡県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 陸上競技 | 袋井市 | 静岡県小笠山総合運動公園 エコパスタジアム | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
三重県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| アーチェリー | 松阪市 | 松阪市総合運動公園 | ○ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
滋賀県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| テニス | 長浜市 | 長浜バイオ大学ドーム 長浜市民庭球場 |
■ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||
京都府
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| ソフトテニス | 男子 | 福知山市 | 福知山三段池公園総合体育館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 福知山三段池公園テニスコート | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 福知山三段池公園総合体育館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 福知山三段池公園テニスコート | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
大阪府
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| ボート | 高石市 | 大阪府立漕艇センター | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
兵庫県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 柔道 | 神戸市 | グリーンアリーナ神戸 | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
岡山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 剣道 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
広島県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| ソフトボール | 男子 | 尾道市 | 尾道市御調ソフトボール球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 女子 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
香川県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| カヌー | 坂出市 | 坂出市府中湖カヌー競技場 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
愛媛県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| バドミントン | 松山市 | 愛媛県武道館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
|
愛媛県総合運動公園体育館 松山市総合コミュニティーセンター体育館 |
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
長崎県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| なぎなた | 松浦市 | 松浦市文化会館ゆめホール | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 松浦市文化会館ふれあいホール | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
大分県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
| 競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| フェンシング | 大分市 | 昭和電工武道スポーツセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||