高校生活動(北海道) Activity
2022年12月15日
実行委員会からの協力要請活動
【300~251】カウントダウンリレーレビュー
| 残り | 日付 | 対象 |
| 300 | 9月25日 | 鈴木北海道知事 |
| 299 | 9月26日 | 生徒委員長 |
| 298 | 9月27日 | 恵庭南高校 |
| 297 | 9月28日 | 苫小牧西高校 |
| 296 | 9月29日 | 帯広緑陽高校 |
| 295 | 9月30日 | 札幌大谷高校 |
| 294 | 10月1日 | 帯広柏葉高校 |
| 293 | 10月2日 | 江差高校 |
| 292 | 10月3日 | 旭川工業高校 |
| 291 | 10月4日 | 浜頓別高校 |
| 290 | 10月5日 | 北見工業高校 |
| 289 | 10月6日 | 石狩南高校 |
| 288 | 10月7日 | 帯広南商業高校 |
| 287 | 10月8日 | 釧路工業高校 |
| 286 | 10月9日 | 札幌厚別高校 |
| 285 | 10月10日 | 夕張高校 |
| 284 | 10月11日 | 札幌南高校 |
| 283 | 10月12日 | 函館中部高校 |
| 282 | 10月13日 | 岩見沢西高校 |
| 281 | 10月14日 | 八雲高校 |
| 280 | 10月15日 | 帯広三条高校 |
| 279 | 10月16日 | 札幌西高校 |
| 278 | 10月17日 | 函館大学付属柏稜高校 |
| 277 | 10月18日 | 岩見沢農業高校 |
| 276 | 10月19日 | 札幌手稲高校 |
| 275 | 10月20日 | 上磯高校 |
| 274 | 10月21日 | 月形高校 |
| 273 | 10月22日 | 釧路東高校 |
| 272 | 10月23日 | 松前高校 |
| 271 | 10月24日 | 岩見沢緑陵高校 |
| 270 | 10月25日 | 千歳高校 |
| 269 | 10月26日 | 南茅部高校 |
| 268 | 10月27日 | 三笠高校 |
| 267 | 10月28日 | 更別農業高校 |
| 266 | 10月29日 | 函館大学付属有斗高校 |
| 265 | 10月30日 | 美唄尚栄高校 |
| 264 | 10月31日 | 札幌聖心女子学院高校 |
| 263 | 11月1日 | 阿寒高校 |
| 262 | 11月2日 | 美唄聖華高校 |
| 261 | 11月3日 | 静内農業高校 |
| 260 | 11月4日 | 遺愛女子高校 |
| 259 | 11月5日 | 美瑛高校 |
| 258 | 11月6日 | 奥尻高校 |
| 257 | 11月7日 | 遠別農業高校 |
| 256 | 11月8日 | 雄武高校 |
| 255 | 11月9日 | 北海学園札幌高校 |
| 254 | 11月10日 | 函館白百合学園高校 |
| 253 | 11月11日 | 芦別高校 |
| 252 | 11月12日 | 白糠高校 |
| 251 | 11月13日 | 函館工業高校 |
高校生活動(北海道) 実行委員会からの協力要請活動 記事一覧へ