高校生活動(北海道) Activity
2022年12月15日
実行委員会からの協力要請活動
【250~201】カウントダウンリレーレビュー
| 残り | 日付 | 対象 |
| 250 | 11月14日 | 滝川高校 |
| 249 | 11月15日 | 弟子屈高校 |
| 248 | 11月16日 | 札幌北高校 |
| 247 | 11月17日 | 大野農業高校 |
| 246 | 11月18日 | 滝川工業高校 |
| 245 | 11月19日 | 札幌西陵高校 |
| 244 | 11月20日 | 福島商業高校 |
| 243 | 11月21日 | 音更高校 |
| 242 | 11月22日 | 砂川高校 |
| 241 | 11月23日 | 札幌稲雲高校 |
| 240 | 11月24日 | 長万部高校 |
| 239 | 11月25日 | 奈井江商業高校 |
| 238 | 11月26日 | 海星学院高校 |
| 237 | 11月27日 | 恵庭北高校 |
| 236 | 11月28日 | 北見柏陽高校 |
| 235 | 11月29日 | 上士幌高校 |
| 234 | 11月30日 | 厚岸翔洋高校 |
| 233 | 12月1日 | 札幌琴似工業高校 |
| 232 | 12月2日 | 上ノ国高校 |
| 231 | 12月3日 | 新十津川農業高校 |
| 230 | 12月4日 | 千歳北陽高校 |
| 229 | 12月5日 | 清尚学院高校 |
| 228 | 12月6日 | 知内高校 |
| 227 | 12月7日 | 札幌東商業高校 |
| 226 | 12月8日 | 訓子府高校 |
| 225 | 12月9日 | 名寄産業高校 |
| 224 | 12月10日 | 網走桂陽高校 |
| 223 | 12月11日 | 森高校 |
| 222 | 12月12日 | 標茶高校 |
| 221 | 12月13日 | 滝川西高校 |
| 220 | 12月14日 | 当別高校 |
| 219 | 12月15日 | 小樽桜陽高校 |
| 218 | 12月16日 | 上富良野高校 |
| 217 | 12月17日 | 市立函館高校 |
| 216 | 12月18日 | 網走南ケ丘高校 |
| 215 | 12月19日 | 小樽水産高校 |
| 214 | 12月20日 | 市立札幌啓北商業高校 |
| 213 | 12月21日 | 旭川北高校 |
| 212 | 12月22日 | 幕別清陵高校 |
| 211 | 12月23日 | 霧多布高校 |
| 210 | 12月24日 | 旭川南高校 |
| 209 | 12月25日 | 蘭越高校 |
| 208 | 12月26日 | 札幌光星高校 |
| 207 | 12月27日 | 旭川商業高校 |
| 206 | 12月28日 | 倶知安高校 |
| 205 | 12月29日 | 札幌龍谷学園高校 |
| 204 | 12月30日 | 広尾高校 |
| 203 | 12月31日 | 旭川農業高校 |
| 202 | 1月1日 | 倶知安農業高校 |
| 201 | 1月2日 | 北星学園大学附属高校 |
高校生活動(北海道) 実行委員会からの協力要請活動 記事一覧へ