競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等) 山口県
山口県
バレーボール
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| バレーボール | 男子 | 山口市民会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 維新百年記念公園スポーツ文化センター | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| やまぐちリフレッシュパーク | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 宇部市俵田翁記念体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 維新百年記念公園スポーツ文化センター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 防府市公会堂 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ソルトアリーナ防府 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
ハンドボール
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| ハンドボール | キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 周南市鹿野総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 光市総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| スターピアくだまつ大ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 下松市下松スポーツ公園体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
フェンシング
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| フェンシング | 岩国市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
お知らせ
空手道
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 空手道 | ながと総合体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
なぎなた
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| なぎなた | 山口県立下関武道館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
実施要項及び参加申込書等
カヌー
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| カヌー | 岩国市周東文化会館(パストラルホール) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 中山湖特設カヌー競技場 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||